In dem Sammlerglöckchen kannst Du deine freien Käfer in Sammlerkäfer ausbilden. Diese kannst Du für mindestens eine Stunde und maximal für acht Stunden gezielt auf die Wiesen schicken. Premium-Mitglieder haben sogar die Möglichkeit ihre Sammlerkäfer nur eine halbe Stunde oder bis zu 48 Stunden auf die Wiesen zu schicken. Beachte dabei, dass Du sie immer nur für volle Stunden los schicken kannst. Premiumspieler können ihre Sammler auf 0,5 Stunden genau schicken, dies dient jedoch nur der genaueren Bestimmung der Flugzeit, denn in der halben Stunde, die die Käfer länger fliegen können, sammeln sie keine Pollen (siehe Tabelle unten).
Je mehr Sammlerkäfer Du besitzt, desto mehr Pollen können die Sammler sammeln. Achte aber darauf, dass kürzere Flugzeiten auch mehr Pollen einbringen, denn jede Stunde die Deine Sammler länger auf den Wiesen sind, bringen dir pro Stunde 0,4 Pollen weniger.
Das heisst für Dich, dass ein Sammlerkäfer in:
Dauer | Honig | Berechnung | Status |
0,5 Stunde | 04,0 Pollen | 0,5 * 8,0 | Premium |
1 Stunde | 08,0 Pollen | 1 * 8,0 | kein Premium |
1,5 Stunden | 08,0 Pollen | 1,5 * 5,33 | Premium |
2 Stunden | 15,2 Pollen | 2 * 7,6 | kein Premium |
2,5 Stunden | 15,2 Pollen | 2,5 * 6,08 | Premium |
3 Stunden | 21,6 Pollen | 3 * 7,2 | kein Premium |
3,5 Stunden | 21,6 Pollen | 3,5 * 6,17 | Premium |
4 Stunden | 27,2 Pollen | 4 * 6,8 | kein Premium |
4,5 Stunden | 27,2 Pollen | 4,5 * 6,04 | Premium |
5 Stunden | 32,0 Pollen | 5 * 6,4 | kein Premium |
5,5 Stunden | 32,0 Pollen | 5,5 * 5,82 | Premium |
6 Stunden | 36,0 Pollen | 6 * 6,0 | kein Premium |
6,5 Stunden | 36,0 Pollen | 6,5 * 5,54 | Premium |
7 Stunden | 39,2 Pollen | 7 * 5,6 | kein Premium |
7,5 Stunden | 39,2 Pollen | 7,5 * 5,23 | Premium |
8 Stunden | 41,6 Pollen | 8 * 5,2 | kein Premium |
8,5 Stunden | 41,6 Pollen | 8,5 * 4,89 | Premium |
9 Stunden | 43,2 Pollen | 9 * 4,8 | Premium |
9,5 Stunden | 43,2 Pollen | 9,5 * 4,5 | Premium |
10 Stunden | 44,0 Pollen | 10 * 4,4 | Premium |
10,5 Stunden | 44,0 Pollen | 1,5 * 4,19 | Premium |
11 Stunden | 44,0 Pollen | 11 * 4,0 | Premium |
11,5 Stunden | 44,0 Pollen | 11,5 * 3,83 | Premium |
12 Stunden | 43,2 Pollen | 12 * 3,6 | Premium |
12,5 Stunden | 43,2 Pollen | 12,5 * 3,46 | Premium |
13 Stunden | 41,6 Pollen | 13 * 3,2 | Premium |
13,5 Stunden | 41,6 Pollen | 13,5 * 3,27 | Premium |
14 Stunden | 39,2 Pollen | 14 * 2,8 | Premium |
14,5 Stunden | 39,2 Pollen | 14,5 * 3,09 | Premium |
15 Stunden | 36,0 Pollen | 15 * 2,4 | Premium |
15,5 Stunden | 36,0 Pollen | 15,5 * 2,80 | Premium |
16 Stunden | 32,0 Pollen | 16 * 2,0 | Premium |
16,5 Stunden | 32,0 Pollen | 16,5 * 2,62 | Premium |
17 Stunden | 27,2 Pollen | 17 * 1,6 | Premium |
17,5 Stunden | 27,2 Pollen | 17,5 * 2,53 | Premium |
18 Stunden | 45,0 Pollen | 18 * 2,5 | Premium |
24 Stunden | 33,6 Pollen | 24 * 1,4 | Premium |
36 Stunden | 32,4 Pollen | 36 * 0,9 | Premium |
48 Stunden | 14,4 Pollen | 48 * 0,3 | Premium |
Pollen sammelt.
Tipp: | Wenn Du mal mehr Pollen benötigst, musst Du deine Käfer länger losschicken, berücksichtige aber, dass die Verlustrate bei langer Flugdauer höher ist, als wenn Du sie mehrere Male eine Stunde sammeln lässt. Du musst also abwägen, ob Du lange weg bist und die Verluste auf Dich nimmst oder ob Du es zeitlich einrichten kannst, jede Stunde oder jede zweite Stunde Deine Sammler erneut loszuschicken. |